速度點數 | 無噴射狀態 | 有噴射狀態 | 噴射增加速度 |
760 | 364 | 463 | 99 |
761 | 364 | 463 | 99 |
762 | 364~5 | 463 | 98 |
763 | 365 | 463 | 98 |
764 | 365 | 464 | 99 |
765 | 365 | 464 | 99 |
766 | 365 | 464 | 99 |
767 | 364~5 | 464 | 99 |
768 | 366 | 465 | 99 |
769 | 366 | 465 | 99 |
770 | 366 | 465 | 99 |
771 | 366 | 465 | 99 |
772 | 366 | 465 | 99 |
773 | 366~7 | 466 | 99 |
774 | 367 | 466 | 99 |
775 | 367 | 466 | 99 |
776 | 367 | 466 | 99 |
777 | 367 | 467 | 100 |
778 | 367~8 | 468 | 100 |
779 | 368 | 467 | 99 |
780 | 368 | 467 | 99 |
781 | 368 | 467 | 99 |
782 | 368 | 468 | 100 |
783 | 368~9 | 468 | 99 |
784 | 369 | 468 | 99 |
785 | 369 | 468 | 99 |
786 | 369 | 469 | 100 |
787 | 369 | 469 | 100 |
788 | 369~70 | 469 | 100 |
789 | 370 | 469 | 99 |
790 | 370 | 470 | 100 |
791 | 370 | 470 | 100 |
792 | 370 | 470 | 100 |
793 | 370~1 | 470 | 100 |
794 | 370~1 | 471 | 100 |
795 | 371 | 471 | 100 |
796 | 371 | 471 | 100 |
797 | 371 | 471 | 100 |
798 | 371~2 | 471 | 100 |
799 | 372 | 472 | 100 |
800 | 372 | 472 | 100 |
801 | 372 | 472 | 100 |
802 | 372 | 472 | 100 |
803 | 372 | 472 | 100 |
804 | 372 | 472 | 100 |
805 | 372 | 472 | 100 |
806 | 372 | 472 | 100 |
807 | 372 | 472 | 100 |
808 | 372 | 473 | 101 |
809 | 372 | 473 | 101 |
810 | 372 | 473 | 101 |
811 | 372 | 473 | 101 |
812 | 372 | 473 | 101 |
813 | 372 | 473 | 101 |
814 | 372 | 473 | 101 |
815 | 372~3 | 473 | 100 |
816 | 372~3 | 473 | 100 |
817 | 372~3 | 473 | 100 |
818 | 372~3 | 473 | 100 |
819 | 372~3 | 473 | 100 |
820 | 372~3 | 473 | 100 |
821 | 373 | 474 | 101 |
822 | 373 | 474 | 101 |
823 | 373 | 474 | 101 |
824 | 373 | 474 | 101 |
825 | 373 | 474 | 101 |
826 | 373 | 474 | 101 |
827 | 373 | 474 | 101 |
828 | 373 | 474 | 101 |
829 | 373 | 474 | 101 |
830 | 373 | 474 | 101 |
831 | 373 | 474 | 101 |
832 | 373 | 474 | 101 |
833 | 373 | 474 | 101 |
834 | 373 | 474 | 101 |
835 | 373 | 475 | 102 |
836 | 373 | 475 | 102 |
837 | 373 | 475 | 102 |
838 | 373 | 475 | 102 |
839 | 373 | 475 | 102 |
840 | 373 | 475 | 102 |
841 | 373~4 | 475 | 101 |
842 | 373~4 | 475 | 101 |
843 | 373~4 | 475 | 101 |
844 | 373~4 | 475 | 101 |
845 | 373~4 | 475 | 101 |
846 | 374 | 475 | 101 |
847 | 374 | 475 | 101 |
848 | 374 | 476 | 102 |
849 | 374 | 476 | 102 |
850 | 374 | 476 | 102 |
851 | 374 | 476 | 102 |
852 | 374 | 476 | 102 |
853 | 374 | 476 | 102 |
854 | 374 | 476 | 102 |
855 | 374 | 476 | 102 |
856 | 374 | 476 | 102 |
857 | 374 | 476 | 102 |
858 | 374 | 476 | 102 |
859 | 374 | 476 | 102 |
860 | 374 | 476 | 102 |
861 | 374 | 477 | 103 |
862 | 374 | 477 | 103 |
863 | 374 | 477 | 103 |
864 | 374 | 477 | 103 |
865 | 374 | 477 | 103 |
866 | 374 | 477 | 103 |
867 | 374 | 477 | 103 |
868 | 374~5 | 477 | 103 |
869 | 374~5 | 477 | 103 |
870 | 374~5 | 477 | 103 |
871 | 374~5 | 477 | 103 |
872 | 374~5 | 477 | 103 |
873 | 374~5 | 477 | 103 |
874 | 375 | 478 | 103 |
875 | 375 | 478 | 103 |
876 | 375 | 478 | 103 |
877 | 375 | 478 | 103 |
878 | 375 | 478 | 103 |
879 | 375 | 478 | 103 |
880 | 375 | 478 | 103 |
881 | 375 | 478 | 103 |
882 | 375 | 478 | 103 |
883 | 375 | 478 | 103 |
884 | 375 | 478 | 103 |
885 | 375 | 478 | 103 |
886 | 375 | 478 | 103 |
887 | 375 | 478 | 103 |
888 | 375 | 479 | 104 |
889 | 375 | 479 | 104 |
890 | 375 | 479 | 104 |
891 | 375 | 479 | 104 |
892 | 375 | 479 | 104 |
893 | 375 | 479 | 104 |
894 | 375~6 | 479 | 103 |
895 | 375~6 | 479 | 103 |
896 | 375~6 | 479 | 103 |
897 | 375~6 | 479 | 103 |
898 | 375~6 | 479 | 103 |
899 | |||
900 |
以上是不含套裝或附加效果(KM/h值)純粹點數P值速度表
把套裝效果的KM/h值加上點數就是實際值
如有錯誤麻煩通知更改謝謝
快累死我了!多給些回應吧!
有空我再公佈更高的數值
歡迎光臨 伊莉討論區 (http://a403.file-static.com/) | Powered by Discuz! |